2009/06/01-05今週の記録
Posted at 09/06/05 PermaLink»
備忘録として久しぶりにブログにエントリーします。
合計 530円勝ち
まあ良しとしましょう。
通貨ペア | 売買 | 注文数量 | 約定日時 | 売買 |
ドル/円 | 買 | 1,000 | 2009/06/05 | -300 |
ドル/円 | 買 | 1,000 | 2009/06/05 | -390 |
ドル/円 | 買 | 1,000 | 2009/06/05 | -510 |
ランド/円 | 売 | 10,000 | 2009/06/05 | 1,800 |
ドル/円 | 買 | 1,000 | 2009/06/02 | 210 |
ドル/円 | 売 | 1,000 | 2009/06/02 | 170 |
ドル/円 | 売 | 1,000 | 2009/06/02 | -200 |
ドル/円 | 買 | 1,000 | 2009/06/02 | -280 |
ドル/円 | 買 | 1,000 | 2009/06/02 | 130 |
ドル/円 | 売 | 1,000 | 2009/06/01 | -100 |
合計 530円勝ち
まあ良しとしましょう。