2009/06/01-05今週の記録

Posted at 09/06/05

備忘録として久しぶりにブログにエントリーします。

通貨ペア 売買 注文数量 約定日時 売買
ドル/円 1,000 2009/06/05 -300
ドル/円 1,000 2009/06/05 -390
ドル/円 1,000 2009/06/05 -510
ランド/円 10,000 2009/06/05 1,800
ドル/円 1,000 2009/06/02 210
ドル/円 1,000 2009/06/02 170
ドル/円 1,000 2009/06/02 -200
ドル/円 1,000 2009/06/02 -280
ドル/円 1,000 2009/06/02 130
ドル/円 1,000 2009/06/01 -100


合計 530円勝ち
まあ良しとしましょう。

Powered by Movable Type

Template by MTテンプレートDB

Supported by Movable Type入門